Spedizione gratuita per ordini superiori a € 100
PER SPEDIZIONI VERSO LOCALITA' DISAGIATE, CIOE' IN LOCALITA SITE IN ZONE DIFFICILI E ONEROSE DA RAGGIUNGERE, SARA' APPLICATO UN SUPPLEMENTO ALLA SPEDIZIONE COME DA TABELLA:
ABETONE | 51021 | PT | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ACCIANO | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ACERETO | 39032 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ACQUACALDA | 98050 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ACQUACALDA | 98055 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ACQUAFREDDA | 85046 | PZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ACRI | 87041 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
AFRICO | 89030 | RC | 10,91 € + IVA (disagiata) |
AGEROLA | 80051 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ALBIANO | 38041 | TN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ALDINO | 39040 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ALESSANDRIA DEL CARRETTO | 87070 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ALICUDI | 98050 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ALICUDI PORTO | 98050 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ALLUMIERE | 00051 | RM | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ALPE DI SIUSI | 39040 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ANACAPRI | 80071 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ANTERSELVA DI MEZZO | 39030 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
APRICA | 23031 | SO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
APRIGLIANO | 87051 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ARIA DI LUPI | 87035 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ARSITA | 64031 | TE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ASINARA CALA D'OLIVA | 07046 | SS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ASINARA LAZZARETTO | 07046 | SS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
AVIGNA | 39050 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
BARANO D'ISCHIA | 80070 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
BISENTI | 64033 | TE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
BLEGGIO SUPERIORE | 38071 | TN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
BOJANO | 86021 | CB | 10,91 € + IVA (disagiata) |
BONDONE | 38080 | TN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
BORGIALLO | 10080 | TO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
BOSIO | 15060 | AL | 10,91 € + IVA (disagiata) |
BOVINO | 71023 | FG | 10,91 € + IVA (disagiata) |
BRIGA ALTA | 18025 | CN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
BUGLIO IN MONTE | 23010 | SO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
BUGNARA | 67030 | AQ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
BURANO | 30142 | VE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CABANNE | 16048 | GE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CALA REALE | 07046 | SS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CALASCIO | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CAMARDA DI APRIGLIANO | 87051 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CAMPESE | 58012 | GR | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CAMPITELLO MATESE | 86027 | CB | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CAMPO NELL'ELBA | 57034 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CAMPOCATINO | 03016 | FR | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CAMPOLASTA | 39058 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CAMPOTOSTO | 67013 | AQ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CANNA | 87070 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CANNETO | 98055 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CANNETO LIPARI | 98055 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CANSANO | 67030 | AQ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CANTALUPO LIGURE | 15060 | AL | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CANZANO | 64020 | TE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CAPODACQUA | 63096 | AP | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CAPOLIVERI | 57031 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CAPRAIA ISOLA | 57032 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CAPRI | 80073 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CARAPELLE CALVISIO | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CARLOFORTE | 09014 | CI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CARPANI | 57037 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CASABONA | 88822 | KR | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CASACALENDA | 86043 | CB | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CASAGLIA | 50034 | FI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CASAMICCIOLA TERME | 80074 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CASATEIA | 39040 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CASPOGGIO | 23020 | SO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CASTEL CASTAGNA | 64030 | TE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CASTEL DI IERI | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CASTELBIANCO | 17030 | SV | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CASTELLALTO | 64020 | TE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CASTELMONTE | 33040 | UD | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CASTELNOVO NE' MONTI | 42035 | RE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CASTELNUOVO NE' MONTI | 42035 | RE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CASTELPAGANO | 82024 | BN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CASTELVECCHIO CALVISIO | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | 17034 | SV | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CASTROREGIO | 87070 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CAURIA | 39040 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CAVO | 57038 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CAVOLI | 57034 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CERMIGNANO | 64037 | TE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CERQUETO DEL TRONTO | 64010 | TE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CEVO | 23010 | SO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CHIAREGGIO | 23023 | SO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CHIESA IN VALMALENCO | 23023 | SO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CIMA PAGANELLA | 38010 | TN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CIRELLA | 89040 | RC | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CIVIASCO | 13010 | VC | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CIVITELLA CASANOVA | 65010 | PE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CLAUZETTO | 33090 | PN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
COLFERRAIO | 62024 | MC | 10,91 € + IVA (disagiata) |
COLLEDARA | 64042 | TE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
COLOGNA DI SOTTO | 39050 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CORVARA | 39033 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CORVARA IN BADIA | 39033 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
COSTALUNGA | 38039 | TN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CROCE FERRATA | 89043 | RC | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CRODO | 28862 | VB | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CROGNALETO | 64043 | TE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
CURON VENOSTA | 39027 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
DARZO | 38089 | TN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
DELIANUOVA | 89012 | RC | 10,91 € + IVA (disagiata) |
DOGANA | 23029 | SO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
DOGANA DI VILLA CHIAVENNA | 23029 | SO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
DRENCHIA | 33040 | UD | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ERLI | 17030 | SV | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ERTO E CASSO | 33080 | PN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ETROUBLES | 11014 | AO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
FAGNANO ALTO | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
FAIE | 17019 | SV | 10,91 € + IVA (disagiata) |
FAVIGNANA | 91023 | TP | 10,91 € + IVA (disagiata) |
FILICUDI | 98050 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
FILICUDI PORTO | 98050 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
FIUMATA | 02025 | RI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
FIUMICELLO SANTA VENERE | 85046 | PZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
FOGNANO | 48013 | RA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
FONTANEFREDDE | 39040 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
FONTANELICE | 40025 | BO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
FONTE DI BRESCIA | 62025 | MC | 10,91 € + IVA (disagiata) |
FONTECCHIO | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
FORIO | 80075 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
FORNI AVOLTRI | 33020 | UD | 10,91 € + IVA (disagiata) |
FORNI DI SOTTO | 33020 | UD | 10,91 € + IVA (disagiata) |
FUTANI | 84050 | SA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
GAGLIANO ATERNO | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
GAMBERALE | 66040 | CH | 10,91 € + IVA (disagiata) |
GIANNUTRI | 58019 | GR | 10,91 € + IVA (disagiata) |
GIGLIO CAMPESE | 58012 | GR | 10,91 € + IVA (disagiata) |
GIGLIO CASTELLO | 58012 | GR | 10,91 € + IVA (disagiata) |
GIGLIO ISOLA | 58012 | GR | 10,91 € + IVA (disagiata) |
GIGLIO PORTO | 58012 | GR | 10,91 € + IVA (disagiata) |
GINOSTRA | 98050 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
GINOSTRA DI LIPARI | 98050 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
GIOVO | 17042 | SV | 10,91 € + IVA (disagiata) |
GIUDECCA | 30133 | VE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
GIULIOPOLI | 66040 | CH | 10,91 € + IVA (disagiata) |
GIUSVALLA | 17010 | SV | 10,91 € + IVA (disagiata) |
GOMAGOI | 39029 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
GORGONA ISOLA | 57128 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
GRECI | 87035 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISCHIA | 80077 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISCHIA PONTE | 80077 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISCHIA PORTO | 80077 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISCHIA SAN MICHELE | 80077 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISOLA | 43025 | PR | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISOLA DEL GIGLIO | 58012 | GR | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISOLA DI ALBARELLA | 45010 | RO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISOLA DI CAPRERA | 07024 | OT | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISOLA DI PALANZANO | 43025 | PR | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISOLA FOSSARA | 06027 | PG | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISOLA MAGGIORE | 06069 | PG | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISOLA PALMARIA | 19025 | SP | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISOLA SAN SERVOLO | 30124 | VE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISOLA SANT'ANTONIO | 15050 | AL | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISOLE TREMITI | 71040 | FG | 10,91 € + IVA (disagiata) |
KAMMA | 91017 | TP | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LA MADDALENA | 07024 | OT | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LA PILA | 57034 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LACCO AMENO | 80076 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LAGO | 87035 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LAINO BORGO | 87014 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LAINO CASTELLO | 87015 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LAMPEDUSA | 92010 | AG | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LAMPEDUSA E LINOSA | 92010 | AG | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LANZADA | 23020 | SO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LAUREGNO | 39040 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LAZFONS | 39043 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LENI | 98050 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LENOLA | 04025 | LT | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LEOFARA | 64010 | TE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LEVANZO | 91023 | TP | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LIDO | 30126 | VE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LIGOSULLO | 33020 | UD | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LINGUA | 98050 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LINOSA | 92010 | AG | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LIPARI | 98055 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LIVIGNO | 23030 | SO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LOCANA | 10080 | TO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LONGIARU' | 39030 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LONGOBUCCO | 87066 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LUSON | 39040 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
LUTIRANO | 50034 | FI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MAGAZZINI | 57037 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MALAMOCCO | 30126 | VE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MALFA | 98050 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MARATEA | 85046 | PZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MARATEA PORTO | 85046 | PZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MARCIANA | 57030 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MARCIANA MARINA | 57033 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MARETA | 39040 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MARETTIMO | 91010 | TP | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MARINA DI CAMPO | 57034 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MARINA GRANDE DI CAPRI | 80073 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MASSA | 85046 | PZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MAZIA | 39024 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MERCATALE | 59024 | PO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MERCATALE VERNIO | 59024 | PO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MISURINA | 32041 | BL | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MONETA | 07024 | OT | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MONTAGNE | 38070 | TN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MONTE AMIATA | 53024 | SI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MONTE ISOLA | 25050 | BS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MONTE SAN PIETRO | 39050 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MONTE SAN VIGILIO | 39011 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MONTECAMPIONE | 25040 | BS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MONTECHIARO | 39026 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MONTEFIORINO | 41045 | MO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MONTEFRANCO | 39020 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MONTEFRANCO IN VENOSTA | 39020 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MONTERONE | 80075 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MONTICELLO AMIATA | 58044 | GR | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MONTICELLO DELL'AMIATA | 58044 | GR | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MORCA | 13019 | VC | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MORTER | 39021 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MURANO | 30141 | VE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
NASINO | 17030 | SV | 10,91 € + IVA (disagiata) |
NIBBIANO | 29010 | PC | 10,91 € + IVA (disagiata) |
NOCARA | 87070 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
NOVA LEVANTE | 39056 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
OLMI | 39040 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ONZO | 17037 | SV | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ORIOLO | 87073 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PACENTRO | 67030 | AQ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PALO | 17046 | SV | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PANAREA | 98050 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PANEVEGGIO | 38037 | TN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PANTELLERIA | 91017 | TP | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PANTELLERIA AEROPORTO | 91017 | TP | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PANZA | 80075 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PASCELLATA | 64010 | TE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PASSO COSTALUNGA | 38039 | TN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PASSO DEL BOCCO | 16046 | GE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PASSO DEL TONALE | 38029 | TN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PASSO MENDOLA | 38010 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PASSO ROLLE | 38037 | TN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PASSO SAN PELLEGRINO DI MOENA | 38035 | TN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PELLESTRINA | 30126 | VE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PERTICARO | 88823 | KR | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PESCHIERA MARAGLIO | 25050 | BS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PIAGGIA | 18025 | CN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PIAMPALUDO | 17046 | SV | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PIANA DI CERCHIARA | 87070 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PIANOCONTE | 98055 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PIANOSA | 57034 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PIANOSA ISOLA | 57034 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PIAZZA BREMBANA | 24014 | BG | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PIEDIMONTE D'ISCHIA | 80077 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PINO LAGO MAGGIORE | 21010 | VA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE | 21010 | VA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PLATACI | 87070 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
POGGIO | 57030 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
POMARANCE | 56045 | PI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
POMONTE | 57030 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PONTE ARCHE | 38077 | TN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PONZA | 04027 | LT | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PORTO AZZURRO | 57036 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PORTOFERRAIO | 57037 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PRATO ALLO STELVIO | 39026 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PREDOI | 39030 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PROCCHIO | 57030 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PROCIDA | 80079 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
PROVES | 39040 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
QUATTROPANI | 98055 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
RADICONDOLI | 53030 | SI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
RICCIA | 86016 | CB | 10,91 € + IVA (disagiata) |
RIO MARINA | 57038 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
RIO NELL'ELBA | 57039 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
RIVE | 13030 | VC | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ROCCA PIA | 67030 | AQ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ROCCA SANTA MARIA | 64010 | TE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ROCCARAINOLA | 80030 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ROGLIANO | 87054 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
RUFFRE' MENDOLA | 38010 | TN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SACCA FISOLA | 30133 | VE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAINT OYEN | 11014 | AO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SALA BIELLESE | 13884 | BI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 82028 | BN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAN BENEDETTO IN PERILLIS | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAN CLEMENTE | 30124 | VE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAN DOMINO | 71040 | FG | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAN FELICE | 39010 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAN FRUTTUOSO | 16032 | GE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAN GIOVANNI | 57037 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAN LORENZO DI SEBATO | 39030 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAN MARCELLO PISTOIESE | 51028 | PT | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAN MASSIMO | 86027 | CB | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAN NICOLA | 71040 | FG | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAN NICOLA DI TREMITI | 71040 | FG | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAN NICOLO' D'EGA | 39050 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAN PIERO IN CAMPO | 57034 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAN PIETRO D'OLBA | 17048 | SV | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAN SEBASTIANO CURONE | 15056 | AL | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAN VALENTINO ALLA MUTA | 39027 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SANT'ANTUONO D'ISCHIA | 80077 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SANT'ERASMO | 30141 | VE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SANT'ILARIO | 57034 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SANT'OTTILIA IN RENON | 39054 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SANTA CATERINA | 23030 | SO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SANTA CATERINA | 39020 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SANTA CATERINA VALFURVA | 23030 | SO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SANTA MARINA SALINA | 98050 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SANTA VALBURGA | 39016 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SANTA VITTORIA DI LIBIOLA | 16039 | GE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SANTO STEFANO DI SESSANIO | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SARENTINO | 39058 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SASSELLO | 17046 | SV | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAURIS | 33020 | UD | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SAVELLI | 88825 | KR | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SCOPELLO | 13028 | VC | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SECCHETO | 57034 | LI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SELVA DEI MOLINI | 39030 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SENALE | 39010 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SENALE SAN FELICE | 39010 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SERRARA | 80070 | NA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SESTA GODANO | 19020 | SP | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SESTO | 39030 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SIUSI | 39040 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SOLDA | 39029 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SOVER | 38048 | TN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SOVRAMONTE | 32030 | BL | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SPEZZANO PICCOLO | 87050 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
SPIGNO SATURNIA | 04020 | LT | 10,91 € + IVA (disagiata) |
STELVIO | 39029 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
STILO | 89049 | RC | 10,91 € + IVA (disagiata) |
STORO | 38089 | TN | 10,91 € + IVA (disagiata) |
STREGNA | 33040 | UD | 10,91 € + IVA (disagiata) |
STROMBOLI | 98050 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
TERRATI | 87035 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
TOLFA | 00059 | RM | 10,91 € + IVA (disagiata) |
TORCELLO | 30142 | VE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
TORNIMPARTE | 67049 | AQ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
TORRAZZO | 13884 | BI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
TRAFOI | 39029 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
TREPALLE | 23030 | SO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
TRIVENTO | 86029 | CB | 10,91 € + IVA (disagiata) |
TUBRE | 39020 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
UMBRIATICO | 88823 | KR | 10,91 € + IVA (disagiata) |
URBE | 17048 | SV | 10,91 € + IVA (disagiata) |
USTICA | 90010 | PA | 10,91 € + IVA (disagiata) |
VALLE CASTELLANA | 64010 | TE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
VALVESTINO | 25080 | BS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
VARA SUPERIORE | 17048 | SV | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISOLE MINORI LAGUNA VENETA | 30124 | VE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISOLE MINORI LAGUNA VENETA | 30126 | VE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISOLE MINORI LAGUNA VENETA | 30133 | VE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISOLE MINORI LAGUNA VENETA | 30141 | VE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ISOLE MINORI LAGUNA VENETA | 30142 | VE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
VENEZIA LIDO | 30126 | VE | 10,91 € + IVA (disagiata) |
VENTOTENE | 04020 | LT | 10,91 € + IVA (disagiata) |
VERBICARO | 87020 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
VICO | 87051 | CS | 10,91 € + IVA (disagiata) |
VILLA | 39058 | BZ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
VILLA SANT'ANGELO | 67020 | AQ | 10,91 € + IVA (disagiata) |
VILLENEUVE | 11018 | AO | 10,91 € + IVA (disagiata) |
VITICUSO | 03040 | FR | 10,91 € + IVA (disagiata) |
VULCANO | 98050 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
VULCANO PORTO | 98050 | ME | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ZINGA | 88822 | KR | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ZOPPE' DI CADORE | 32010 | BL | 10,91 € + IVA (disagiata) |
ZUBIENA | 13888 | BI | 10,91 € + IVA (disagiata) |
MODALITA' DI PAGAMENTO
Carta di credito
Il pagamento avviene tramite carta di credito tramite circuito PayPal
Bonifico bancario
Il pagamento avviene tramite bonifico bancario intestato a
ADINOLFI DI G. & M. ADINOLFI SNC
BANCA UNICREDIT
IBAN IT58W0200876171000104921983
In questo caso la merce sarà spedita solo dopo la conferma dell'avvenuto pagamento da parte della nostra banca
Contrassegno
Il pagamento avviene pagando in contanti al corriere al momento della consegna per ordine inferiori a € 999,99. In questo caso viene applicato un supplemento di € 4 alla somma del carrello.
ai sensi del D.Lgs. n.185/99 gli acquisti effettuati su www.lartedellapesca.eu, come tutti gli acquisti a distanza tramite telefono o corrispondenza, poiché avvengono al di fuori da locali commerciali, sono tutelati dal D. Lgs. 15/01/1992 n. 50 e del D. Lgs. 22/5/1999 n.185 relativi alla tutela del consumatore in materia di contratti a distanza e successive modifiche.
Il cliente gode quindi della possibilità di esercitare il diritto di recesso dall’acquisto entro il termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della merce ordinata.
L'esercizio del recesso deve essere trasmesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso può essere inviato entro lo stesso termine anche a mezzo telegramma, purché sia confermato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le successive 48 ore.
Modalità di esercizio del diritto di recesso
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il predetto termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, di una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo:
ADINOLFI DI G. & M. ADINOLFI S.N.C
VIA VITTORIO VENETO, 194
84013 CAVA DE' TIRRENI (SA)
La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma o fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
